Audi E-tron 50 quattro 230 kW SOH 91,7% / DRIVE SELECT / VZDUCH. PODVOZOK / PANORAMA
| Palivo: | Elektromotor |
| Rok výroby: | 1 / 2021 |
| Najazdené km: | 129950 km |
| Objem motora: | cm3 |
22 350 €Zistiť viac »
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 110 kW * VIRTUAL COCKPIT * VYH. VOLANT * LANE ASSIST * ACC
| Palivo: | Diesel |
| Rok výroby: | 1 / 2021 |
| Najazdené km: | 152500 km |
| Objem motora: | 1968 cm3 |
15 450 €Zistiť viac »
Ford Mustang Mach-E 26 TIS. KM, SOH 95,6 %, DOJAZD 430 KM, 75.7 KWH, PREMIUM
| Palivo: | Elektromotor |
| Rok výroby: | 11 / 2023 |
| Najazdené km: | 26500 km |
| Objem motora: | cm3 |
29 850 €Zistiť viac »
Tesla Model 3 LONG RANGE 79 kWh AMD Ryzen DUAL MOTOR 4x4 500 PS
| Palivo: | Elektromotor |
| Rok výroby: | 2 / 2022 |
| Najazdené km: | 86000 km |
| Objem motora: | cm3 |
29 850 €Zistiť viac »
Kia EV6 GT-LINE * 77,4 kWh * SOH 97,8 % * 168 kW
| Palivo: | Elektromotor |
| Rok výroby: | 7 / 2023 |
| Najazdené km: | 40200 km |
| Objem motora: | cm3 |
32 450 €Zistiť viac »
Ford C-Max 2.0 TDCi Duratorq Titanium Plus A/T
| Palivo: | Diesel |
| Rok výroby: | 9 / 2017 |
| Najazdené km: | 148400 km |
| Objem motora: | 1997 cm3 |
11 000 €Zistiť viac »
BMW Rad 3 Touring 320d mHEV xDrive A/T
| Palivo: | Diesel |
| Rok výroby: | 6 / 2021 |
| Najazdené km: | 77350 km |
| Objem motora: | 1995 cm3 |
27 000 €Zistiť viac »
Ford Mustang Mach-E 75.7 KWH, SOH 93.3 %, 221 kW, PREMIUM
| Palivo: | Elektromotor |
| Rok výroby: | 6 / 2023 |
| Najazdené km: | 106000 km |
| Objem motora: | cm3 |
28 550 €Zistiť viac »